VOLTABOX AG INH. O.N.
WKN A2E4LE | ISIN DE000A2E4LE9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:02 | 1 | 4,00 |
| 15:37:22 | 31 | 4,09 |
| 14:23:59 | 5 | 3,94 |
| 14:02:19 | 180 | 3,94 |
| 13:49:11 | 200 | 3,94 |
| 13:48:09 | 300 | 3,94 |
| 13:06:37 | 350 | 3,94 |
| 12:24:17 | 476 | 3,94 |
| 12:23:10 | 524 | 3,95 |
| 09:56:47 | 75 | 3,94 |
| 09:12:43 | 8 | 4,09 |
| 06.07.26 17:31:33 | 22 | 3,96 |
| 06.07.26 15:29:58 | 53 | 4,03 |
| 06.07.26 13:29:58 | 190 | 4,01 |
| 06.07.26 09:29:58 | 50 | 3,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 07:45:47 | 135 | 3,75 |
| 03.07.26 16:55:53 | 750 | 4,00 |
| 03.07.26 16:24:42 | 130 | 3,83 |
| 03.07.26 12:43:39 | 5,00 Tsd. | 3,85 |
| 03.07.26 12:43:31 | 290 | 3,86 |
| 03.07.26 12:43:30 | 290 | 3,86 |
| 03.07.26 12:43:27 | 290 | 3,86 |
| 03.07.26 12:43:18 | 180 | 3,86 |
| 03.07.26 12:43:18 | 290 | 3,86 |
| 03.07.26 12:43:13 | 290 | 3,86 |
| 03.07.26 12:43:08 | 340 | 3,86 |
| 03.07.26 12:13:42 | 30 | 3,86 |
| 03.07.26 11:11:48 | 139 | 3,92 |
| 03.07.26 11:11:48 | 280 | 3,92 |
| 03.07.26 11:11:04 | 280 | 3,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 11:11:04 | 280 | 3,92 |
| 03.07.26 11:10:56 | 280 | 3,92 |
| 03.07.26 11:10:02 | 280 | 4,00 |
| 03.07.26 11:06:17 | 270 | 4,00 |
| 03.07.26 09:29:58 | 50 | 3,93 |
| 03.07.26 09:05:15 | 9 | 3,86 |
| 02.07.26 18:59:10 | 1 | 3,90 |
| 02.07.26 18:58:31 | 1 | 3,86 |
| 02.07.26 18:43:20 | 300 | 3,86 |
| 02.07.26 17:29:58 | 30 | 3,88 |
| 02.07.26 17:21:00 | 100 | 3,90 |
| 02.07.26 17:20:42 | 280 | 3,94 |
| 02.07.26 17:19:29 | 280 | 3,94 |
| 02.07.26 13:46:57 | 150 | 4,01 |
| 02.07.26 13:46:57 | 150 | 4,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login