ADOBE INC.
WKN 871981 | ISIN US00724F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:29 | - | 199,180 |
| 17:27:28 | - | 199,240 |
| 17:27:26 | - | 199,160 |
| 17:27:21 | - | 199,160 |
| 17:27:20 | - | 199,220 |
| 17:27:19 | - | 199,240 |
| 17:27:18 | - | 199,240 |
| 17:27:18 | - | 199,200 |
| 17:27:17 | - | 199,160 |
| 17:27:17 | - | 199,180 |
| 17:27:15 | - | 199,160 |
| 17:27:14 | - | 199,140 |
| 17:27:12 | - | 199,100 |
| 17:27:12 | - | 199,080 |
| 17:27:09 | - | 199,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:05 | - | 199,080 |
| 17:27:04 | - | 199,080 |
| 17:27:03 | - | 199,060 |
| 17:27:02 | - | 199,040 |
| 17:26:57 | - | 199,040 |
| 17:26:56 | - | 199,060 |
| 17:26:55 | - | 199,100 |
| 17:26:48 | - | 199,040 |
| 17:26:41 | - | 198,980 |
| 17:26:40 | - | 198,960 |
| 17:26:35 | - | 198,980 |
| 17:26:32 | - | 198,920 |
| 17:26:30 | - | 198,980 |
| 17:26:28 | - | 199,040 |
| 17:26:22 | - | 199,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:26:21 | - | 199,000 |
| 17:26:20 | - | 198,940 |
| 17:26:18 | - | 199,020 |
| 17:26:17 | - | 199,040 |
| 17:26:15 | - | 198,980 |
| 17:26:14 | - | 199,040 |
| 17:26:14 | - | 199,040 |
| 17:26:11 | - | 199,040 |
| 17:26:10 | - | 199,060 |
| 17:26:08 | - | 199,000 |
| 17:26:07 | - | 199,020 |
| 17:26:06 | - | 199,100 |
| 17:26:05 | - | 199,080 |
| 17:26:04 | - | 199,100 |
| 17:26:01 | - | 199,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login