WHEATON PREC. METALS
WKN A2DRBP | ISIN CA9628791027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:42 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:41 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:40 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 97,10 |
| 07.07.26 22:58:32 | - | 97,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:55:32 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:52:31 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:49:30 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:46:30 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:43:29 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:40:28 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:37:28 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:34:27 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:31:26 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:28:25 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:25:25 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:22:24 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:19:23 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:16:23 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:13:22 | - | 97,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:10:21 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:07:21 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:04:21 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:03:55 | - | 97,96 |
| 07.07.26 22:03:42 | - | 97,94 |
| 07.07.26 22:03:23 | - | 97,52 |
| 07.07.26 22:03:06 | - | 97,82 |
| 07.07.26 22:00:06 | - | 97,82 |
| 07.07.26 21:59:59 | - | 97,82 |
| 07.07.26 21:59:58 | - | 97,90 |
| 07.07.26 21:59:57 | - | 97,90 |
| 07.07.26 21:59:55 | - | 97,86 |
| 07.07.26 21:59:53 | - | 97,94 |
| 07.07.26 21:59:52 | - | 97,78 |
| 07.07.26 21:59:51 | - | 97,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login