ARCELORMITTAL S.A. NOUV.
WKN A2DRTZ | ISIN LU1598757687 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:43 | 0 | 56,94 |
| 06.07.26 08:20:30 | 50 | 58,24 |
| 06.07.26 08:03:52 | 0 | 58,28 |
| 03.07.26 08:00:47 | 0 | 55,56 |
| 03.07.26 08:00:38 | 0 | 55,58 |
| 02.07.26 08:00:52 | 0 | 52,06 |
| 01.07.26 08:02:51 | 0 | 52,84 |
| 30.06.26 08:00:58 | 0 | 52,18 |
| 29.06.26 09:16:51 | 700 | 52,62 |
| 29.06.26 08:04:10 | 0 | 52,90 |
| 26.06.26 08:00:53 | 0 | 54,26 |
| 25.06.26 08:05:36 | 0 | 54,36 |
| 24.06.26 08:01:42 | 0 | 55,70 |
| 23.06.26 08:24:00 | 0 | 54,98 |
| 22.06.26 20:36:26 | 63 | 55,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 08:09:16 | 0 | 55,12 |
| 19.06.26 08:01:10 | 0 | 55,56 |
| 18.06.26 08:00:57 | 0 | 57,12 |
| 17.06.26 08:00:21 | 0 | 59,28 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 60,08 |
| 15.06.26 08:07:28 | 0 | 61,88 |
| 12.06.26 08:05:30 | 0 | 58,94 |
| 11.06.26 10:15:54 | 1,00 Tsd. | 57,40 |
| 11.06.26 08:09:36 | 0 | 55,24 |
| 10.06.26 08:02:53 | 0 | 57,12 |
| 09.06.26 08:01:26 | 0 | 58,44 |
| 08.06.26 08:02:29 | 0 | 58,24 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login