Vistra Corp
WKN A2DJE5 | ISIN US92840M1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:02 | 254,13 Tsd. | 155,7300 |
| 07.07.26 21:59:59 | 717 | 155,7300 |
| 07.07.26 21:59:59 | 400 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 400 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 119 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 200 | 155,7000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 290 | 155,7000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 173 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:59 | 165 | 155,7200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7700 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 155,7700 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 155,7600 |
| 07.07.26 21:59:58 | 334 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:58 | 134 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:58 | 200 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:58 | 183 | 155,7600 |
| 07.07.26 21:59:58 | 140 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 155,7300 |
| 07.07.26 21:59:58 | 106 | 155,7500 |
| 07.07.26 21:59:58 | 180 | 155,7500 |
| 07.07.26 21:59:58 | 144 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:58 | 148 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 185 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 155,7100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:57 | 200 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 278 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 155,7200 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 155,7300 |
| 07.07.26 21:59:57 | 116 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 123 | 155,7700 |
| 07.07.26 21:59:55 | 135 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 155,7350 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 155,7500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 155,7500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 155,7350 |
| 07.07.26 21:59:55 | 432 | 155,7100 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 155,7350 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 155,7350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login