Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares
WKN A2DM00 | ISIN CA1350861060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:02 | 27,04 Tsd. | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:59 | 111 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 172 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:55 | 200 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 9,6400 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 9,6450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:48 | 200 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:48 | 200 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:48 | 200 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:46 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:44 | 300 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:44 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:43 | 100 | 9,6500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:43 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:41 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:40 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:37 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:37 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:35 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:34 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:32 | 100 | 9,6450 |
| 07.07.26 21:59:32 | 200 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:28 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:28 | 100 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:28 | 100 | 9,6400 |
| 07.07.26 21:59:28 | 321 | 9,6500 |
| 07.07.26 21:59:28 | 113 | 9,6500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login