Invitation Homes Inc
WKN A2DK5V | ISIN US46187W1071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:03 | 778,36 Tsd. | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 650 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 666 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 319 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:59 | 335 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:58 | 100 | 30,1950 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 30,1950 |
| 07.07.26 21:59:57 | 610 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:57 | 169 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:57 | 277 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:57 | 300 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:57 | 223 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:57 | 170 | 30,1950 |
| 07.07.26 21:59:56 | 1,33 Tsd. | 30,1900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:54 | 233 | 30,1900 |
| 07.07.26 21:59:54 | 100 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 300 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 143 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 500 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 104 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 300 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 218 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 168 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 332 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 30,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 279 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 122 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 225 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 200 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:52 | 300 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:52 | 584 | 30,2000 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
| 07.07.26 21:59:52 | 100 | 30,2050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login