INTEGER HLDGS DL-,001
WKN A2AMZW | ISIN US45826H1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:11:33 | - | 80,50 |
| 17:11:32 | - | 80,00 |
| 17:10:56 | - | 80,50 |
| 17:07:56 | - | 80,50 |
| 17:07:33 | - | 80,00 |
| 17:06:23 | - | 80,50 |
| 17:03:23 | - | 80,50 |
| 17:03:20 | - | 81,00 |
| 17:03:16 | - | 80,50 |
| 17:03:02 | - | 81,00 |
| 17:03:01 | - | 80,50 |
| 17:03:00 | - | 81,00 |
| 17:02:47 | - | 80,50 |
| 17:02:31 | - | 81,00 |
| 17:02:22 | - | 80,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:02:21 | - | 81,00 |
| 17:02:20 | - | 80,50 |
| 17:02:11 | - | 81,00 |
| 17:00:26 | - | 80,50 |
| 16:57:52 | - | 81,00 |
| 16:57:43 | - | 80,50 |
| 16:56:48 | - | 81,00 |
| 16:53:47 | - | 81,00 |
| 16:50:46 | - | 81,00 |
| 16:47:46 | - | 81,00 |
| 16:47:45 | - | 81,00 |
| 16:47:11 | - | 81,00 |
| 16:45:55 | - | 81,00 |
| 16:44:08 | - | 81,00 |
| 16:44:07 | - | 80,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:52 | - | 81,00 |
| 16:38:51 | - | 81,00 |
| 16:35:51 | - | 81,00 |
| 16:35:43 | - | 80,50 |
| 16:35:10 | - | 81,00 |
| 16:34:29 | - | 81,00 |
| 16:31:29 | - | 81,00 |
| 16:28:29 | - | 81,00 |
| 16:26:32 | - | 81,50 |
| 16:26:31 | - | 81,50 |
| 16:24:04 | - | 82,00 |
| 16:21:03 | - | 82,00 |
| 16:18:03 | - | 82,00 |
| 16:15:02 | - | 82,00 |
| 16:12:01 | - | 82,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login