TETRA TECH INC. DL-,01
WKN 902888 | ISIN US88162G1031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:34 | - | 27,020 |
| 22:59:18 | - | 27,010 |
| 22:56:17 | - | 27,010 |
| 22:53:16 | - | 27,010 |
| 22:50:15 | - | 27,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:15 | - | 27,010 |
| 22:44:14 | - | 27,010 |
| 22:41:13 | - | 27,010 |
| 22:38:13 | - | 27,010 |
| 22:35:12 | - | 27,010 |
| 22:32:11 | - | 27,010 |
| 22:29:11 | - | 27,010 |
| 22:26:10 | - | 27,010 |
| 22:23:09 | - | 27,010 |
| 22:20:09 | - | 27,010 |
| 22:17:08 | - | 27,010 |
| 22:14:07 | - | 27,010 |
| 22:11:07 | - | 27,010 |
| 22:08:06 | - | 27,010 |
| 22:05:05 | - | 27,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:05 | - | 27,010 |
| 22:02:04 | - | 26,960 |
| 22:02:03 | - | 27,060 |
| 22:02:02 | - | 27,050 |
| 22:01:59 | - | 27,060 |
| 22:01:54 | - | 27,050 |
| 22:01:35 | - | 27,060 |
| 22:01:31 | - | 27,050 |
| 22:00:02 | - | 27,060 |
| 22:00:00 | - | 27,050 |
| 21:59:56 | - | 27,060 |
| 21:59:53 | - | 27,070 |
| 21:59:49 | - | 27,060 |
| 21:59:38 | - | 27,070 |
| 21:58:05 | - | 27,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login