REDCARE PHARMACY INH.
WKN A2AR94 | ISIN NL0012044747 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:08 | 12,24 Tsd. | 70,20 |
| 17:28:54 | 1 | 70,05 |
| 17:28:44 | 17 | 70,00 |
| 17:28:44 | 17 | 69,95 |
| 17:28:44 | 17 | 69,95 |
| 17:28:44 | 21 | 69,95 |
| 17:28:44 | 31 | 69,90 |
| 17:28:07 | 17 | 69,85 |
| 17:26:50 | 22 | 69,80 |
| 17:26:39 | 2 | 69,80 |
| 17:25:01 | 15 | 69,85 |
| 17:25:01 | 17 | 69,85 |
| 17:25:00 | 13 | 69,80 |
| 17:25:00 | 1 | 69,75 |
| 17:25:00 | 17 | 69,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:23:30 | 63 | 69,80 |
| 17:22:23 | 22 | 69,90 |
| 17:22:12 | 63 | 69,90 |
| 17:22:12 | 7 | 69,90 |
| 17:22:12 | 13 | 69,90 |
| 17:22:12 | 72 | 69,85 |
| 17:22:05 | 18 | 69,80 |
| 17:18:07 | 4 | 69,80 |
| 17:18:07 | 18 | 69,80 |
| 17:18:07 | 12 | 69,80 |
| 17:18:07 | 2 | 69,80 |
| 17:16:55 | 163 | 69,85 |
| 17:16:48 | 78 | 69,90 |
| 17:16:46 | 5 | 69,90 |
| 17:16:46 | 2 | 69,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:46 | 3 | 69,90 |
| 17:16:46 | 7 | 69,90 |
| 17:16:43 | 16 | 69,85 |
| 17:15:42 | 25 | 69,80 |
| 17:15:42 | 3 | 69,80 |
| 17:15:42 | 2 | 69,80 |
| 17:15:42 | 3 | 69,80 |
| 17:15:42 | 2 | 69,80 |
| 17:15:15 | 130 | 69,80 |
| 17:15:13 | 2 | 69,80 |
| 17:15:13 | 90 | 69,80 |
| 17:15:01 | 33 | 69,85 |
| 17:14:55 | 4 | 69,85 |
| 17:14:39 | 28 | 69,90 |
| 17:14:35 | 4 | 69,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login