ANHEUSER-BUSCH INBEV
WKN A2ASUV | ISIN BE0974293251 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:08 | 0 | 68,76 |
| 06.07.26 17:25:09 | 0 | 69,20 |
| 06.07.26 08:11:08 | 0 | 72,26 |
| 03.07.26 17:25:08 | 0 | 72,20 |
| 03.07.26 08:11:08 | 0 | 71,52 |
| 02.07.26 17:25:08 | 0 | 71,50 |
| 02.07.26 08:11:09 | 0 | 70,50 |
| 01.07.26 17:25:08 | 0 | 71,06 |
| 01.07.26 08:11:09 | 0 | 72,20 |
| 30.06.26 17:25:08 | 0 | 72,90 |
| 30.06.26 08:11:08 | 0 | 73,66 |
| 29.06.26 08:11:06 | 0 | 74,70 |
| 26.06.26 17:25:09 | 0 | 74,54 |
| 26.06.26 08:11:08 | 0 | 73,16 |
| 25.06.26 17:25:09 | 0 | 73,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:11:08 | 0 | 74,58 |
| 24.06.26 17:25:09 | 0 | 74,12 |
| 24.06.26 08:11:09 | 0 | 72,76 |
| 23.06.26 17:25:08 | 0 | 72,26 |
| 23.06.26 08:08:37 | 0 | 70,48 |
| 22.06.26 17:25:08 | 0 | 70,92 |
| 22.06.26 08:04:08 | 0 | 70,02 |
| 19.06.26 17:25:09 | 0 | 70,22 |
| 19.06.26 08:03:09 | 0 | 70,38 |
| 18.06.26 17:25:08 | 0 | 70,76 |
| 18.06.26 08:04:08 | 0 | 70,26 |
| 17.06.26 08:03:10 | 0 | 71,18 |
| 16.06.26 17:25:09 | 0 | 70,90 |
| 16.06.26 08:03:09 | 0 | 70,10 |
| 15.06.26 17:25:09 | 0 | 71,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 08:03:09 | 0 | 71,72 |
| 12.06.26 17:25:08 | 0 | 71,10 |
| 12.06.26 08:03:09 | 0 | 70,98 |
| 11.06.26 17:25:08 | 0 | 71,28 |
| 11.06.26 08:03:11 | 0 | 70,80 |
| 10.06.26 17:25:09 | 0 | 70,64 |
| 10.06.26 08:03:07 | 0 | 69,96 |
| 09.06.26 17:25:09 | 0 | 69,84 |
| 09.06.26 08:03:10 | 0 | 68,08 |
| 08.06.26 17:25:09 | 0 | 67,70 |
| 08.06.26 08:03:10 | 0 | 67,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login