Nutanix
WKN A2ACQE | ISIN US67059N1081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:51 | 125 | 53,73 |
| 07.07.26 21:59:45 | 100 | 53,73 |
| 07.07.26 21:59:44 | 100 | 53,74 |
| 07.07.26 21:59:44 | 100 | 53,74 |
| 07.07.26 21:59:42 | 100 | 53,73 |
| 07.07.26 21:59:41 | 100 | 53,73 |
| 07.07.26 21:59:41 | 100 | 53,73 |
| 07.07.26 21:59:40 | 100 | 53,73 |
| 07.07.26 21:59:40 | 100 | 53,74 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 53,76 |
| 07.07.26 21:59:33 | 125 | 53,78 |
| 07.07.26 21:59:24 | 100 | 53,80 |
| 07.07.26 21:59:24 | 100 | 53,80 |
| 07.07.26 21:59:24 | 100 | 53,81 |
| 07.07.26 21:59:13 | 198 | 53,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:08 | 100 | 53,85 |
| 07.07.26 21:59:08 | 100 | 53,85 |
| 07.07.26 21:59:07 | 737 | 53,85 |
| 07.07.26 21:59:07 | 300 | 53,85 |
| 07.07.26 21:59:07 | 100 | 53,85 |
| 07.07.26 21:58:39 | 100 | 53,85 |
| 07.07.26 21:58:39 | 100 | 53,85 |
| 07.07.26 21:58:39 | 197 | 53,84 |
| 07.07.26 21:58:28 | 100 | 53,83 |
| 07.07.26 21:58:24 | 200 | 53,80 |
| 07.07.26 21:58:02 | 100 | 53,84 |
| 07.07.26 21:57:56 | 100 | 53,82 |
| 07.07.26 21:57:46 | 100 | 53,80 |
| 07.07.26 21:57:36 | 100 | 53,81 |
| 07.07.26 21:57:36 | 100 | 53,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:57:25 | 400 | 53,83 |
| 07.07.26 21:57:25 | 194 | 53,82 |
| 07.07.26 21:57:25 | 100 | 53,82 |
| 07.07.26 21:57:18 | 100 | 53,81 |
| 07.07.26 21:57:17 | 100 | 53,81 |
| 07.07.26 21:57:11 | 100 | 53,81 |
| 07.07.26 21:57:06 | 100 | 53,79 |
| 07.07.26 21:56:58 | 200 | 53,79 |
| 07.07.26 21:56:51 | 100 | 53,79 |
| 07.07.26 21:56:44 | 100 | 53,78 |
| 07.07.26 21:56:30 | 200 | 53,77 |
| 07.07.26 21:55:40 | 100 | 53,78 |
| 07.07.26 21:55:40 | 100 | 53,78 |
| 07.07.26 21:55:40 | 259 | 53,78 |
| 07.07.26 21:55:26 | 253 | 53,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login