SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01
WKN A0MU98 | ISIN ES0165386014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:55:54 | 0 | 18,905 |
| 07.07.26 21:46:05 | 0 | 18,895 |
| 07.07.26 21:31:10 | 0 | 18,885 |
| 07.07.26 21:16:10 | 0 | 18,885 |
| 07.07.26 21:01:16 | 0 | 18,895 |
| 07.07.26 20:31:15 | 0 | 18,945 |
| 07.07.26 20:16:22 | 0 | 18,965 |
| 07.07.26 20:01:14 | 0 | 18,955 |
| 07.07.26 19:31:48 | 0 | 18,945 |
| 07.07.26 19:16:38 | 0 | 18,940 |
| 07.07.26 19:01:44 | 0 | 18,945 |
| 07.07.26 18:32:21 | 0 | 18,955 |
| 07.07.26 18:17:03 | 0 | 18,935 |
| 07.07.26 18:02:45 | 0 | 18,935 |
| 07.07.26 17:32:02 | 0 | 19,015 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:17:21 | 0 | 19,035 |
| 07.07.26 17:03:10 | 0 | 19,045 |
| 07.07.26 16:48:47 | 0 | 19,015 |
| 07.07.26 16:32:37 | 0 | 19,025 |
| 07.07.26 16:17:35 | 0 | 19,025 |
| 07.07.26 15:47:31 | 0 | 19,330 |
| 07.07.26 15:32:18 | 0 | 19,360 |
| 07.07.26 15:17:25 | 0 | 19,275 |
| 07.07.26 15:02:06 | 0 | 19,270 |
| 07.07.26 14:31:52 | 0 | 19,255 |
| 07.07.26 14:17:33 | 0 | 19,270 |
| 07.07.26 13:31:45 | 0 | 19,340 |
| 07.07.26 13:17:23 | 0 | 19,350 |
| 07.07.26 13:03:10 | 0 | 19,355 |
| 07.07.26 12:51:55 | 0 | 19,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:32:44 | 0 | 19,420 |
| 07.07.26 12:17:33 | 0 | 19,420 |
| 07.07.26 12:02:48 | 0 | 19,410 |
| 07.07.26 11:32:54 | 0 | 19,490 |
| 07.07.26 11:17:53 | 0 | 19,520 |
| 07.07.26 11:03:16 | 0 | 19,480 |
| 07.07.26 10:33:30 | 0 | 19,475 |
| 07.07.26 10:17:45 | 0 | 19,520 |
| 07.07.26 10:03:06 | 0 | 19,505 |
| 07.07.26 09:33:28 | 0 | 19,400 |
| 07.07.26 09:16:51 | 0 | 19,455 |
| 07.07.26 09:07:23 | 0 | 19,450 |
| 07.07.26 08:56:56 | 0 | 19,485 |
| 07.07.26 08:47:45 | 0 | 19,480 |
| 07.07.26 08:31:21 | 0 | 19,480 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login