BLUE CAP O.N.
WKN A0JM2M | ISIN DE000A0JM2M1 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:05 | 0 | 17,250 |
| 06.07.26 08:16:36 | 0 | 17,250 |
| 03.07.26 08:16:05 | 0 | 17,050 |
| 02.07.26 09:58:08 | 2,10 Tsd. | 17,100 |
| 02.07.26 08:16:46 | 0 | 17,050 |
| 01.07.26 08:16:06 | 0 | 17,500 |
| 30.06.26 08:16:05 | 0 | 17,500 |
| 29.06.26 08:16:04 | 0 | 17,650 |
| 26.06.26 08:16:06 | 0 | 17,350 |
| 25.06.26 08:16:05 | 0 | 17,250 |
| 24.06.26 08:16:05 | 0 | 18,150 |
| 23.06.26 08:16:06 | 0 | 19,550 |
| 22.06.26 08:16:05 | 0 | 19,500 |
| 19.06.26 08:16:05 | 0 | 18,850 |
| 18.06.26 08:16:06 | 0 | 19,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 09:43:19 | 2,10 Tsd. | 19,800 |
| 17.06.26 08:16:05 | 0 | 19,400 |
| 16.06.26 08:16:06 | 0 | 18,850 |
| 15.06.26 08:16:05 | 0 | 18,850 |
| 12.06.26 08:17:38 | 0 | 18,850 |
| 11.06.26 08:16:05 | 0 | 18,850 |
| 10.06.26 08:16:05 | 0 | 18,800 |
| 09.06.26 08:16:57 | 0 | 18,950 |
| 08.06.26 08:16:05 | 0 | 18,800 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login