ING GROEP NV EO -,01
WKN A2ANV3 | ISIN NL0011821202 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:05 | 0 | 28,700 |
| 06.07.26 17:25:09 | 0 | 28,660 |
| 06.07.26 10:23:23 | 128 | 28,550 |
| 06.07.26 08:11:05 | 0 | 28,180 |
| 03.07.26 17:25:08 | 0 | 28,290 |
| 03.07.26 15:41:54 | 40 | 28,255 |
| 03.07.26 08:11:05 | 0 | 28,405 |
| 02.07.26 17:25:08 | 0 | 28,215 |
| 02.07.26 08:11:06 | 0 | 27,590 |
| 01.07.26 17:25:08 | 0 | 27,555 |
| 01.07.26 08:11:06 | 0 | 27,520 |
| 30.06.26 17:25:08 | 0 | 27,550 |
| 30.06.26 08:11:05 | 0 | 27,320 |
| 29.06.26 08:11:05 | 0 | 27,395 |
| 26.06.26 17:25:09 | 0 | 27,175 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:11:02 | 0 | 27,015 |
| 25.06.26 17:25:09 | 0 | 27,430 |
| 25.06.26 08:11:05 | 0 | 27,525 |
| 24.06.26 17:25:09 | 0 | 27,415 |
| 24.06.26 09:28:59 | 75 | 27,875 |
| 24.06.26 08:11:06 | 0 | 27,930 |
| 23.06.26 17:25:08 | 0 | 27,980 |
| 23.06.26 08:08:38 | 0 | 27,770 |
| 22.06.26 17:25:08 | 0 | 28,120 |
| 22.06.26 08:04:05 | 0 | 27,715 |
| 19.06.26 17:25:09 | 0 | 27,845 |
| 19.06.26 12:26:00 | 300 | 27,750 |
| 19.06.26 08:03:05 | 0 | 27,150 |
| 18.06.26 17:25:08 | 0 | 27,460 |
| 18.06.26 08:04:01 | 0 | 27,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:03:03 | 0 | 26,720 |
| 16.06.26 17:25:09 | 0 | 26,800 |
| 16.06.26 08:03:03 | 0 | 26,305 |
| 15.06.26 17:25:09 | 0 | 26,330 |
| 15.06.26 08:03:06 | 0 | 26,465 |
| 12.06.26 17:25:08 | 0 | 25,950 |
| 12.06.26 08:03:05 | 0 | 25,575 |
| 11.06.26 17:25:08 | 0 | 25,120 |
| 11.06.26 08:03:06 | 0 | 24,955 |
| 10.06.26 17:25:09 | 0 | 25,005 |
| 10.06.26 08:03:06 | 0 | 25,250 |
| 09.06.26 17:25:09 | 0 | 25,280 |
| 09.06.26 08:03:07 | 0 | 25,275 |
| 08.06.26 17:25:09 | 0 | 25,500 |
| 08.06.26 08:51:39 | 2,00 Tsd. | 25,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login