FLUGHAFEN WIEN AG
WKN A2AMK9 | ISIN AT00000VIE62 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:09:09 | - | 50,80 |
| 14:06:08 | - | 50,80 |
| 14:03:08 | - | 50,80 |
| 14:00:07 | - | 50,80 |
| 13:57:07 | - | 50,80 |
| 13:55:34 | - | 50,80 |
| 13:52:34 | - | 50,80 |
| 13:49:33 | - | 50,80 |
| 13:46:32 | - | 50,80 |
| 13:43:32 | - | 50,80 |
| 13:40:31 | - | 50,80 |
| 13:37:30 | - | 50,80 |
| 13:34:30 | - | 50,80 |
| 13:31:29 | - | 50,80 |
| 13:28:28 | - | 50,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:25:28 | - | 50,80 |
| 13:22:27 | - | 50,80 |
| 13:19:27 | - | 50,80 |
| 13:16:26 | - | 50,80 |
| 13:13:25 | - | 50,80 |
| 13:10:25 | - | 50,80 |
| 13:07:24 | - | 50,80 |
| 13:04:23 | - | 50,80 |
| 13:01:23 | - | 50,80 |
| 12:58:22 | - | 50,80 |
| 12:55:22 | - | 50,80 |
| 12:52:21 | - | 50,80 |
| 12:49:20 | - | 50,80 |
| 12:46:20 | - | 50,80 |
| 12:43:19 | - | 50,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:40:18 | - | 50,80 |
| 12:37:18 | - | 50,80 |
| 12:34:17 | - | 50,80 |
| 12:31:16 | - | 50,80 |
| 12:28:16 | - | 50,80 |
| 12:25:15 | - | 50,80 |
| 12:22:14 | - | 50,80 |
| 12:19:14 | - | 50,80 |
| 12:16:13 | - | 50,80 |
| 12:13:13 | - | 50,80 |
| 12:10:12 | - | 50,80 |
| 12:07:11 | - | 50,80 |
| 12:04:11 | - | 50,80 |
| 12:01:10 | - | 50,80 |
| 12:00:02 | - | 51,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login