CHARTER COM. CL. A
WKN A2AJX9 | ISIN US16119P1084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:17:28 | 0 | 120,460 |
| 20:01:58 | 0 | 120,440 |
| 19:33:21 | 0 | 121,240 |
| 19:18:02 | 0 | 121,020 |
| 19:03:18 | 0 | 120,520 |
| 18:34:40 | 0 | 120,840 |
| 18:18:30 | 0 | 120,420 |
| 18:04:28 | 0 | 120,380 |
| 17:49:47 | 0 | 121,360 |
| 17:31:08 | 0 | 120,880 |
| 17:16:10 | 0 | 121,840 |
| 17:01:52 | 0 | 121,220 |
| 16:47:51 | 0 | 121,780 |
| 16:31:12 | 0 | 120,320 |
| 16:16:10 | 0 | 122,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:33:21 | 0 | 119,360 |
| 15:18:23 | 0 | 119,260 |
| 15:02:50 | 0 | 119,160 |
| 14:32:46 | 0 | 118,520 |
| 14:18:18 | 0 | 118,560 |
| 13:32:23 | 0 | 118,660 |
| 13:18:11 | 0 | 118,860 |
| 13:04:22 | 0 | 118,840 |
| 12:52:24 | 0 | 118,920 |
| 12:33:44 | 0 | 118,820 |
| 12:18:26 | 0 | 118,840 |
| 12:03:58 | 0 | 118,980 |
| 11:33:56 | 0 | 118,960 |
| 11:31:22 | 60 | 119,620 |
| 11:16:18 | 0 | 118,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:01:24 | 0 | 118,800 |
| 10:31:41 | 0 | 118,260 |
| 10:16:31 | 0 | 118,340 |
| 10:01:37 | 0 | 118,360 |
| 09:31:58 | 0 | 117,640 |
| 09:14:49 | 0 | 117,580 |
| 09:05:54 | 0 | 118,160 |
| 08:55:43 | 0 | 117,980 |
| 08:32:23 | 0 | 117,980 |
| 08:17:34 | 0 | 117,980 |
| 08:04:25 | 0 | 117,980 |
| 07:53:32 | 0 | 117,980 |
| 07:37:35 | 0 | 117,980 |
| 07:32:35 | 0 | 117,980 |
| 06.07.26 21:56:37 | 0 | 118,280 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login