CELANESE CORP. DL-,0001
WKN A0DP2A | ISIN US1508701034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:45:26 | - | 42,380 |
| 07:42:25 | - | 42,380 |
| 07:41:51 | - | 42,370 |
| 07:38:50 | - | 42,370 |
| 07:35:50 | - | 42,370 |
| 07:32:50 | - | 42,370 |
| 07:31:19 | - | 42,380 |
| 07:28:19 | - | 42,380 |
| 07:25:18 | - | 42,380 |
| 07:22:18 | - | 42,380 |
| 07:21:48 | - | 42,390 |
| 07:18:48 | - | 42,390 |
| 07:15:47 | - | 42,390 |
| 07:15:06 | - | 42,520 |
| 07:12:06 | - | 42,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:10:29 | - | 42,530 |
| 07:07:29 | - | 42,530 |
| 07:04:28 | - | 42,530 |
| 07:01:27 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 42,530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:57:40 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:54:39 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:51:39 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:48:38 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:45:37 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:42:37 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:39:36 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:36:35 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:33:35 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:30:34 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:27:33 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:24:33 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:21:32 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:18:31 | - | 42,670 |
| 07.07.26 22:15:31 | - | 42,670 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login