PETS AT HOME GROUP LS 1
WKN A1XFE7 | ISIN GB00BJ62K685 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 23:01:00 | - | 2,140 |
| 22:57:59 | - | 2,140 |
| 22:54:59 | - | 2,140 |
| 22:53:32 | - | 2,136 |
| 22:50:32 | - | 2,136 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:31 | - | 2,136 |
| 22:44:30 | - | 2,136 |
| 22:41:29 | - | 2,136 |
| 22:38:29 | - | 2,136 |
| 22:35:28 | - | 2,136 |
| 22:32:27 | - | 2,136 |
| 22:29:27 | - | 2,136 |
| 22:26:26 | - | 2,136 |
| 22:23:26 | - | 2,136 |
| 22:21:07 | - | 2,140 |
| 22:18:06 | - | 2,140 |
| 22:15:05 | - | 2,140 |
| 22:12:05 | - | 2,140 |
| 22:09:04 | - | 2,140 |
| 22:06:03 | - | 2,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:03 | - | 2,140 |
| 22:00:02 | - | 2,140 |
| 22:00:01 | - | 2,136 |
| 21:59:59 | - | 2,140 |
| 21:59:57 | - | 2,136 |
| 21:59:49 | - | 2,140 |
| 21:59:32 | - | 2,136 |
| 21:58:33 | - | 2,142 |
| 21:57:08 | - | 2,144 |
| 21:55:19 | - | 2,144 |
| 21:53:53 | - | 2,144 |
| 21:50:52 | - | 2,144 |
| 21:50:18 | - | 2,144 |
| 21:50:17 | - | 2,142 |
| 21:49:55 | - | 2,144 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login