CENTERPOINT ENERGY INC.
WKN 854566 | ISIN US15189T1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:31:37 | 0 | 39,080 |
| 20:16:57 | 0 | 39,060 |
| 20:01:38 | 0 | 39,040 |
| 19:32:39 | 0 | 38,970 |
| 19:17:24 | 0 | 39,130 |
| 19:02:38 | 0 | 39,060 |
| 18:33:46 | 0 | 39,000 |
| 18:17:53 | 0 | 39,060 |
| 18:03:44 | 0 | 39,090 |
| 17:32:55 | 0 | 39,110 |
| 17:18:19 | 0 | 39,180 |
| 17:04:20 | 0 | 39,210 |
| 16:49:48 | 0 | 39,340 |
| 16:33:57 | 0 | 39,260 |
| 16:18:36 | 0 | 39,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:48:17 | 0 | 38,970 |
| 15:33:22 | 0 | 38,900 |
| 15:18:24 | 0 | 38,150 |
| 15:02:52 | 0 | 38,050 |
| 14:32:48 | 0 | 38,040 |
| 14:18:22 | 0 | 38,080 |
| 13:32:23 | 0 | 38,030 |
| 13:18:10 | 0 | 38,120 |
| 13:04:24 | 0 | 38,020 |
| 12:52:26 | 0 | 38,060 |
| 12:33:43 | 0 | 38,080 |
| 12:18:23 | 0 | 38,080 |
| 12:03:49 | 0 | 38,090 |
| 11:33:51 | 0 | 38,090 |
| 11:18:44 | 0 | 38,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:04:23 | 0 | 38,070 |
| 10:50:57 | 0 | 38,060 |
| 10:31:23 | 0 | 38,080 |
| 10:16:19 | 0 | 38,070 |
| 10:01:22 | 0 | 38,040 |
| 09:31:41 | 0 | 38,140 |
| 09:14:32 | 0 | 38,140 |
| 09:05:30 | 0 | 38,130 |
| 08:55:26 | 0 | 38,020 |
| 08:31:59 | 0 | 38,010 |
| 08:17:09 | 0 | 38,010 |
| 08:04:05 | 0 | 37,990 |
| 07:53:24 | 0 | 37,990 |
| 07:37:25 | 0 | 37,980 |
| 07:32:25 | 0 | 37,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login