CHIN.RES.LA. HD-,10
WKN 903621 | ISIN KYG2108Y1052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 23:00:04 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:57:03 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:54:02 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:51:02 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:48:01 | - | 3,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:45:00 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:42:00 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:38:59 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:35:58 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:32:57 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:29:57 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:26:56 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:23:55 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:20:55 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:17:54 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:14:53 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:11:53 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:08:52 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:05:51 | - | 3,480 |
| 07.07.26 22:02:51 | - | 3,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:50 | - | 3,480 |
| 07.07.26 21:59:06 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:56:23 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:53:22 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:50:22 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:47:21 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:44:20 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:44:20 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:41:20 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:38:19 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:35:19 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:32:18 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:29:17 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:26:17 | - | 3,460 |
| 07.07.26 21:23:16 | - | 3,460 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login