VAT GROUP N
WKN A2AGGY | ISIN CH0311864901 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:11 | 20 | 659,60 |
| 17:30:11 | 13 | 659,60 |
| 17:30:11 | 7 | 659,60 |
| 17:30:11 | 4 | 659,60 |
| 17:30:11 | 8 | 659,60 |
| 17:30:11 | 10 | 659,60 |
| 17:30:11 | 38 | 659,60 |
| 17:30:11 | 1 | 659,60 |
| 17:30:11 | 28 | 659,60 |
| 17:30:11 | 4 | 659,60 |
| 17:30:11 | 23 | 659,60 |
| 17:30:11 | 21 | 659,60 |
| 17:30:11 | 24 | 659,60 |
| 17:30:11 | 509 | 659,60 |
| 17:30:11 | 105 | 659,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:11 | 8 | 659,60 |
| 17:30:11 | 107 | 659,60 |
| 17:30:11 | 85 | 659,60 |
| 17:30:11 | 18 | 659,60 |
| 17:30:11 | 7 | 659,60 |
| 17:30:11 | 18 | 659,60 |
| 17:30:11 | 48 | 659,60 |
| 17:30:11 | 204 | 659,60 |
| 17:30:11 | 38 | 659,60 |
| 17:30:11 | 44 | 659,60 |
| 17:30:11 | 295 | 659,60 |
| 17:30:11 | 20 | 659,60 |
| 17:30:11 | 535 | 659,60 |
| 17:30:11 | 11 | 659,60 |
| 17:30:11 | 25 | 659,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:11 | 13 | 659,60 |
| 17:30:11 | 27 | 659,60 |
| 17:30:11 | 14 | 659,60 |
| 17:30:11 | 606 | 659,60 |
| 17:30:11 | 45 | 659,60 |
| 17:30:11 | 63 | 659,60 |
| 17:30:11 | 388 | 659,60 |
| 17:30:11 | 8 | 659,60 |
| 17:30:11 | 23 | 659,60 |
| 17:30:11 | 155 | 659,60 |
| 17:30:11 | 495 | 659,60 |
| 17:30:11 | 7 | 659,60 |
| 17:30:11 | 413 | 659,60 |
| 17:30:11 | 209 | 659,60 |
| 17:30:11 | 49 | 659,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login