NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
WKN A1C5WJ | ISIN NL0009538784 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:12 | 0 | 233,95 |
| 08:11:01 | 0 | 240,45 |
| 06.07.26 17:25:14 | 0 | 248,30 |
| 06.07.26 08:11:03 | 0 | 239,80 |
| 03.07.26 17:25:12 | 0 | 241,05 |
| 03.07.26 08:11:01 | 0 | 240,65 |
| 02.07.26 17:25:13 | 0 | 238,05 |
| 02.07.26 08:11:01 | 0 | 245,45 |
| 01.07.26 17:25:15 | 0 | 246,65 |
| 01.07.26 08:11:01 | 0 | 243,60 |
| 30.06.26 17:25:12 | 0 | 245,00 |
| 30.06.26 08:11:01 | 0 | 243,80 |
| 29.06.26 08:11:01 | 0 | 243,15 |
| 26.06.26 17:25:13 | 0 | 248,30 |
| 26.06.26 08:11:01 | 0 | 255,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:13 | 0 | 263,30 |
| 25.06.26 08:11:00 | 0 | 259,00 |
| 24.06.26 17:25:13 | 0 | 259,95 |
| 24.06.26 08:11:03 | 0 | 263,75 |
| 23.06.26 17:25:11 | 0 | 262,60 |
| 23.06.26 08:08:19 | 0 | 270,35 |
| 22.06.26 17:25:12 | 0 | 284,20 |
| 22.06.26 17:03:40 | 1 | 284,90 |
| 22.06.26 08:03:01 | 0 | 265,65 |
| 19.06.26 17:25:17 | 0 | 271,75 |
| 19.06.26 08:03:01 | 0 | 269,65 |
| 18.06.26 17:25:11 | 0 | 275,75 |
| 18.06.26 08:03:03 | 0 | 260,80 |
| 17.06.26 08:03:05 | 0 | 261,05 |
| 16.06.26 17:25:12 | 0 | 267,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:01 | 0 | 270,10 |
| 15.06.26 17:25:13 | 0 | 271,70 |
| 15.06.26 08:03:03 | 0 | 270,80 |
| 12.06.26 17:25:12 | 0 | 264,55 |
| 12.06.26 08:03:01 | 0 | 258,30 |
| 11.06.26 17:25:12 | 0 | 254,90 |
| 11.06.26 08:03:01 | 0 | 246,65 |
| 10.06.26 17:25:13 | 0 | 249,75 |
| 10.06.26 08:03:01 | 0 | 253,70 |
| 09.06.26 17:25:12 | 0 | 254,55 |
| 09.06.26 08:03:01 | 0 | 261,15 |
| 08.06.26 17:25:16 | 0 | 266,00 |
| 08.06.26 08:03:01 | 0 | 259,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login