Invesco Ltd
WKN A0M6U7 | ISIN BMG491BT1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:36:15 | 100 | 27,6200 |
| 19:36:15 | 100 | 27,6200 |
| 19:36:15 | 100 | 27,6200 |
| 19:36:15 | 200 | 27,6200 |
| 19:36:15 | 100 | 27,6200 |
| 19:36:15 | 129 | 27,6200 |
| 19:36:15 | 100 | 27,6200 |
| 19:36:15 | 100 | 27,6200 |
| 19:36:12 | 100 | 27,6200 |
| 19:35:48 | 100 | 27,6200 |
| 19:35:48 | 100 | 27,6200 |
| 19:35:48 | 100 | 27,6200 |
| 19:35:37 | 100 | 27,6250 |
| 19:35:37 | 260 | 27,6250 |
| 19:35:35 | 100 | 27,6250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:35 | 100 | 27,6250 |
| 19:35:35 | 100 | 27,6250 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 252 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:18 | 100 | 27,6300 |
| 19:35:13 | 200 | 27,6400 |
| 19:35:13 | 100 | 27,6350 |
| 19:35:13 | 100 | 27,6350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:10 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:59 | 100 | 27,6400 |
| 19:34:50 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:50 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:50 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:47 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:47 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:47 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:47 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:47 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:24 | 100 | 27,6350 |
| 19:34:22 | 282 | 27,6300 |
| 19:34:22 | 500 | 27,6300 |
| 19:34:22 | 100 | 27,6300 |
| 19:34:05 | 144 | 27,6250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login