PANTAFLIX AG INH. O.N.
WKN A12UPJ | ISIN DE000A12UPJ7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 11:04:33 | 595 | 0,96 |
| 07.07.26 11:04:33 | 1,21 Tsd. | 0,96 |
| 07.07.26 11:04:12 | 1,20 Tsd. | 0,96 |
| 07.07.26 08:00:07 | 1 | 0,89 |
| 06.07.26 12:39:51 | 800 | 0,96 |
| 06.07.26 12:39:28 | 1,20 Tsd. | 0,96 |
| 06.07.26 09:14:03 | 800 | 0,96 |
| 06.07.26 09:14:02 | 1,20 Tsd. | 0,96 |
| 06.07.26 08:01:53 | 1 | 0,96 |
| 06.07.26 08:01:23 | 1 | 0,96 |
| 06.07.26 08:00:18 | 23 | 0,93 |
| 03.07.26 15:30:57 | 6 | 0,93 |
| 03.07.26 12:52:52 | 30 | 0,93 |
| 03.07.26 08:00:18 | 9 | 0,93 |
| 02.07.26 14:04:09 | 3 | 0,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 12:47:28 | 1 | 0,93 |
| 02.07.26 11:43:26 | 10 | 0,97 |
| 02.07.26 08:12:38 | 3 | 0,93 |
| 01.07.26 17:20:10 | 256 | 0,91 |
| 01.07.26 16:04:21 | 1 | 0,95 |
| 01.07.26 16:03:54 | 52 | 0,91 |
| 01.07.26 15:44:12 | 10 | 0,91 |
| 01.07.26 12:39:51 | 1,20 Tsd. | 0,91 |
| 01.07.26 12:38:38 | 1,20 Tsd. | 0,91 |
| 01.07.26 11:08:50 | 58 | 0,99 |
| 01.07.26 09:29:58 | 5 | 0,96 |
| 01.07.26 08:02:07 | 3 | 0,91 |
| 30.06.26 20:35:24 | 44 | 0,91 |
| 30.06.26 20:17:20 | 1 | 0,97 |
| 30.06.26 20:17:07 | 38 | 0,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 17:54:24 | 151 | 0,91 |
| 29.06.26 17:29:58 | 5 | 0,96 |
| 29.06.26 15:50:18 | 1 | 0,93 |
| 29.06.26 08:01:24 | 1 | 0,99 |
| 29.06.26 08:00:54 | 2 | 0,99 |
| 29.06.26 08:00:19 | 41 | 0,91 |
| 26.06.26 21:59:01 | 1,30 Tsd. | 0,95 |
| 26.06.26 19:55:29 | 1 | 0,99 |
| 26.06.26 19:55:15 | 1 | 0,91 |
| 26.06.26 09:30:51 | 1 | 0,97 |
| 26.06.26 09:30:40 | 2 | 0,91 |
| 26.06.26 08:00:17 | 124 | 0,89 |
| 25.06.26 19:04:55 | 1 | 1,00 |
| 25.06.26 19:04:33 | 830 | 0,90 |
| 25.06.26 14:40:45 | 6 | 0,91 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login