SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
WKN 862837 | ISIN US8447411088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:07 | 0 | 44,200 |
| 06.07.26 08:01:58 | 0 | 44,200 |
| 03.07.26 08:03:14 | 0 | 44,275 |
| 02.07.26 08:06:13 | 0 | 44,520 |
| 01.07.26 08:02:39 | 0 | 44,995 |
| 30.06.26 08:02:46 | 0 | 45,400 |
| 29.06.26 08:04:49 | 0 | 45,400 |
| 26.06.26 08:02:41 | 0 | 45,120 |
| 25.06.26 08:01:43 | 0 | 44,630 |
| 24.06.26 08:01:32 | 0 | 43,260 |
| 23.06.26 08:05:15 | 0 | 41,945 |
| 22.06.26 08:06:49 | 0 | 41,580 |
| 19.06.26 08:07:17 | 0 | 41,580 |
| 18.06.26 08:00:23 | 0 | 40,725 |
| 17.06.26 08:01:45 | 0 | 40,725 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:03:29 | 0 | 39,950 |
| 16.06.26 08:03:27 | 0 | 39,950 |
| 16.06.26 08:03:25 | 0 | 39,950 |
| 16.06.26 08:03:22 | 0 | 39,950 |
| 15.06.26 08:03:21 | 0 | 40,430 |
| 12.06.26 08:04:59 | 0 | 37,965 |
| 11.06.26 08:01:04 | 0 | 35,795 |
| 10.06.26 08:04:53 | 0 | 36,950 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 35,480 |
| 08.06.26 08:03:16 | 0 | 35,475 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login