PERSHING SQUARE HLDGS LTD
WKN A12C4S | ISIN GG00BPFJTF46 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:15 | 0 | 43,100 |
| 11:01:15 | 0 | 43,100 |
| 10:31:22 | 0 | 43,300 |
| 10:16:14 | 0 | 43,600 |
| 10:01:46 | 0 | 43,700 |
| 07.07.26 21:56:34 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 21:46:35 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 21:32:01 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 21:16:48 | 0 | 44,000 |
| 07.07.26 21:02:37 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 20:31:52 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 20:17:24 | 0 | 44,300 |
| 07.07.26 20:01:56 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 19:33:14 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 19:17:55 | 0 | 44,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 19:03:14 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 18:34:34 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 18:18:25 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 18:04:20 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 17:47:30 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 17:17:41 | 0 | 44,300 |
| 07.07.26 17:03:36 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 16:49:04 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 16:32:57 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 16:17:48 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 15:47:42 | 0 | 44,000 |
| 07.07.26 15:32:34 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 15:17:44 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 15:02:17 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 14:32:02 | 0 | 44,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 14:17:48 | 0 | 44,000 |
| 07.07.26 13:31:54 | 0 | 43,900 |
| 07.07.26 13:17:36 | 0 | 44,000 |
| 07.07.26 13:03:29 | 0 | 43,900 |
| 07.07.26 12:52:05 | 0 | 43,900 |
| 07.07.26 12:33:07 | 0 | 43,900 |
| 07.07.26 12:17:55 | 0 | 44,000 |
| 07.07.26 12:03:12 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 11:33:20 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 11:18:20 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 11:03:47 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 10:33:51 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 10:18:03 | 0 | 44,200 |
| 07.07.26 10:03:21 | 0 | 44,100 |
| 07.07.26 09:48:32 | 0 | 44,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login