USD/EUR Spot
0,8750- +0,12 % (+0,0010)
USD/EUR Spot
ISIN XC0009666410 | Währung
07.07.26 11:18:07 RT
Bid: 0,8750 EUR
Size: 1
|
Ask: 0,8751 EUR
Size: 1
0,8750
+0,12 %
(+0,0010)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:18:07 | 1 | 0,8750 |
| 11:18:04 | 1 | 0,8751 |
| 11:18:02 | 1 | 0,8751 |
| 11:18:01 | 1 | 0,8751 |
| 11:18:00 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:59 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:57 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:56 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:55 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:52 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:51 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:49 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:48 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:42 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:42 | 1 | 0,8751 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:41 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:40 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:39 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:37 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:37 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:35 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:34 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:33 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:32 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:31 | 1 | 0,8750 |
| 11:17:27 | 1 | 0,8750 |
| 11:17:27 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:23 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:22 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:21 | 1 | 0,8751 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:20 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:19 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:18 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:17 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:16 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:15 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:14 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:12 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:11 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:09 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:09 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:08 | 1 | 0,8751 |
| 11:17:07 | 1 | 0,8750 |
| 11:17:05 | 1 | 0,8750 |
| 11:17:04 | 1 | 0,8751 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login