Platinum
1.620,9925 USD -0,62 % (-10,0475)
Platinum
Rohstoff
07.07.26 07:59:31 RTI
Bid: -
|
Ask: -
1.620,9925 USD
-0,62 %
(-10,0475)
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 1.630,8700 |
| Schluss 06.07.26 | 1.631,0400 |
| Tagestief | 1.618,5700 |
| Tageshoch | 1.636,3900 |
| Vol. (USD) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 12.963 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | Platinum |
|---|---|
| 1 Monat | -9,88 % |
| 1 Jahr | +17,45 % |
| 3 Jahre | +77,13 % |
| 5 Jahre | +49,68 % |
52W Hoch (24.01.26):
2.771,9825 USD
2.771,9825 USD
52W Tief (31.07.25):
1.305,1450 USD
1.305,1450 USD
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:59:31 | - | 1.620,9925 |
| 07:59:30 | - | 1.620,9750 |
| 07:59:29 | - | 1.621,0575 |
| 07:59:28 | - | 1.621,0525 |
| 07:59:27 | - | 1.621,1800 |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.