Gold
4.125,3850 USD -0,77 % (-32,1867)
Gold
Rohstoff
07.07.26 08:01:29 RTI
Bid: -
|
Ask: -
4.125,3850 USD
-0,77 %
(-32,1867)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:29 | - | 4.125,3850 |
| 08:01:28 | - | 4.125,3917 |
| 08:01:27 | - | 4.125,4583 |
| 08:01:26 | - | 4.125,1683 |
| 08:01:24 | - | 4.125,2400 |
| 08:01:23 | - | 4.125,3150 |
| 08:01:22 | - | 4.124,9283 |
| 08:01:21 | - | 4.124,9950 |
| 08:01:20 | - | 4.125,0367 |
| 08:01:19 | - | 4.125,1000 |
| 08:01:18 | - | 4.124,7400 |
| 08:01:17 | - | 4.124,6833 |
| 08:01:16 | - | 4.124,4517 |
| 08:01:14 | - | 4.124,5017 |
| 08:01:13 | - | 4.124,2933 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:12 | - | 4.124,3050 |
| 08:01:11 | - | 4.124,6817 |
| 08:01:10 | - | 4.124,3400 |
| 08:01:09 | - | 4.124,2967 |
| 08:01:08 | - | 4.124,3283 |
| 08:01:07 | - | 4.124,3067 |
| 08:01:06 | - | 4.124,4933 |
| 08:01:04 | - | 4.124,5733 |
| 08:01:03 | - | 4.124,7283 |
| 08:01:02 | - | 4.124,7283 |
| 08:01:01 | - | 4.124,3700 |
| 08:01:00 | - | 4.124,4067 |
| 08:00:59 | - | 4.124,4450 |
| 08:00:58 | - | 4.124,5350 |
| 08:00:57 | - | 4.124,5367 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:56 | - | 4.124,5750 |
| 08:00:55 | - | 4.124,5600 |
| 08:00:53 | - | 4.124,9600 |
| 08:00:52 | - | 4.124,9717 |
| 08:00:51 | - | 4.124,8233 |
| 08:00:50 | - | 4.124,8600 |
| 08:00:49 | - | 4.125,2483 |
| 08:00:48 | - | 4.124,7800 |
| 08:00:47 | - | 4.124,7733 |
| 08:00:46 | - | 4.124,7867 |
| 08:00:45 | - | 4.124,8850 |
| 08:00:43 | - | 4.125,3600 |
| 08:00:42 | - | 4.125,7167 |
| 08:00:41 | - | 4.125,7550 |
| 08:00:40 | - | 4.125,7700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login