COEUR MINING DL -,01
WKN A0RNL2 | ISIN US1921085049 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 14,745 |
| Schluss 06.07.26 | 14,930 |
| Tagestief | 13,890 |
| Tageshoch | 14,820 |
| Vol. (EUR) | 348,37 Tsd. |
| Vol. Stk. | 24.427 |
| Preisfeststellung | 93 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | COEUR MINING |
|---|---|
| 1 Monat | -0,07 % |
| 1 Jahr | +73,75 % |
| 3 Jahre | +474,29 % |
| 5 Jahre | +91,01 % |
52W Hoch (02.03.26):
23,160 EUR
23,160 EUR
52W Tief (01.08.25):
7,480 EUR
7,480 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 16,05 USD | 18:40 | 10,28 Mio. |
| Cboe US | 16,06 USD | 18:41 | 536,30 Tsd. |
| TradeGate BSX | 14,07 EUR | 18:53 | 24,43 Tsd. |
| Xetra | 14,02 EUR | 17:35 | 9,14 Tsd. |
| Stuttgart | 14,05 EUR | 18:33 | 2,65 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:53:26 | 250 | 14,070 |
| 18:42:31 | 400 | 14,080 |
| 18:32:18 | 285 | 14,125 |
| 18:23:10 | 2,50 Tsd. | 14,115 |
| 18:21:06 | 4,00 Tsd. | 14,080 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | 107,48 EUR | +63,42 % | 7,19 % |
| Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | 338,94 EUR | +81,89 % | 4,27 % |
| Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund B - EUR | 297,76 EUR | +78,28 % | 3,97 % |
| Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | 291,36 EUR | +67,95 % | 3,86 % |
| Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | 1.287,58 EUR | +70,36 % | 3,72 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -0,30 | -0,28 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 6,05 | 1,23 | 1,12 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 6197,61 | 1259,22 | 993,54 |
Firmenprofil
Coeur Mining Inc. ist ein in den USA ansässiger, gut diversifizierter und wachsender Edelmetallproduzent mit vier eigenen Betrieben: dem Gold-Silber-Komplex Palmarejo in Mexiko, der Silber-Gold-Mine Rochester in Nevada, der Goldmine Kensington in Alaska und der Goldmine Wharf in South Dakota. Darüber hinaus ist das Unternehmen alleiniger Eigentümer des Silber-Zink-Blei-Explorationsprojekts Silvertip in British Columbia.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.