DR. HOENLE AG O.N.
WKN 515710 | ISIN DE0005157101 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 8,580 |
| Schluss 06.07.26 | 8,560 |
| Tagestief | 8,400 |
| Tageshoch | 8,580 |
| Vol. (EUR) | 222,900 |
| Vol. Stk. | 26 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Dr. Hönle | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | -9,68 % | -7,40 % |
| 1 Jahr | -9,29 % | -17,39 % |
| 3 Jahre | -64,26 % | -7,47 % |
| 5 Jahre | -82,30 % | -32,10 % |
52W Hoch (26.02.26):
10,200 EUR
10,200 EUR
52W Tief (26.11.25):
6,420 EUR
6,420 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 8,40 EUR | 10:30 | 26 |
| Xetra | 8,64 EUR | 09:02 | 6 |
| Düsseldorf | 8,36 EUR | 12:30 | 0 |
| Frankfurt | 8,32 EUR | 08:01 | 0 |
| Hamburg | 8,32 EUR | 08:16 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:30:30 | 1 | 8,400 |
| 09:30:09 | 25 | 8,580 |
| 06.07.26 16:18:52 | 50 | 8,560 |
| 06.07.26 16:11:21 | 50 | 8,420 |
| 06.07.26 15:36:39 | 12 | 8,420 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.09.| Zeitraum | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -1,82 | -2,20 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,55 | 1,12 | 0,82 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 52,37 | 106,99 | 87,65 |
Firmenprofil
Die Hoenle AG, ehemals Dr. Hönle AG und Muttergesellschaft der Hönle Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller UV-Technologie. Das börsennotierte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt UV-Systeme, Lampen und Messgeräte für die Vernetzung, Sterilisation und Sonnensimulation. Seine Produkte kommen in Branchen wie Elektronik, Optik, Druck, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Pharmazie zum Einsatz.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.