UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR

WKN 988075 | ISIN LU0086177085 |  Fonds
Factsheet
06.07.26
268,75 EUR+0,12 % (+0,32)
Name Aktuell Zeit Vortag Diff. % Diff. Vol. Stk.
TradeGate BSX 264,63 EUR 14.05.26 260,21 - - 28
Düsseldorf 268,22 EUR 12:15 268,08 +0,05 % +0,13 0
Frankfurt 268,22 EUR 12:40 267,87 +0,13 % +0,35 0
Hamburg 267,40 EUR 08:06 268,11 -0,26 % -0,71 0
Hannover 267,40 EUR 08:06 267,40 +0,00 % +0,00 0
München 267,40 EUR 08:03 267,40 +0,00 % +0,00 0
Baader Bank (Baadex) 268,10 EUR 12:34 267,56 +0,20 % +0,54 -
Fonds 268,75 EUR 06.07.26 268,43 +0,12 % +0,32 -
SIX Swiss Exchange 268,00 EUR 07.07.26 268,00 - - -
Stuttgart 268,10 EUR 12:45 267,96 +0,05 % +0,14 -