State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A1JKSV | ISIN IE00B6YX5F63 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:10:05 | - | 52,11 |
| 18:07:04 | - | 52,11 |
| 18:04:03 | - | 52,11 |
| 18:01:03 | - | 52,11 |
| 17:58:02 | - | 52,11 |
| 17:55:01 | - | 52,11 |
| 17:52:01 | - | 52,11 |
| 17:49:00 | - | 52,11 |
| 17:46:00 | - | 52,11 |
| 17:42:59 | - | 52,11 |
| 17:39:59 | - | 52,11 |
| 17:36:58 | - | 52,11 |
| 17:36:08 | - | 52,03 |
| 17:36:02 | - | 52,08 |
| 17:33:01 | - | 52,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:33:00 | - | 52,33 |
| 17:30:06 | - | 52,33 |
| 17:29:31 | - | 52,33 |
| 17:28:01 | - | 52,32 |
| 17:28:00 | - | 52,33 |
| 17:27:45 | - | 52,33 |
| 17:27:44 | - | 52,33 |
| 17:27:24 | - | 52,33 |
| 17:25:15 | - | 52,32 |
| 17:25:02 | - | 52,32 |
| 17:24:00 | - | 52,32 |
| 17:24:00 | - | 52,32 |
| 17:23:32 | - | 52,32 |
| 17:23:00 | - | 52,32 |
| 17:22:48 | - | 52,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:22:31 | - | 52,32 |
| 17:22:30 | - | 52,32 |
| 17:22:16 | - | 52,32 |
| 17:22:05 | - | 52,32 |
| 17:20:45 | - | 52,32 |
| 17:20:45 | - | 52,32 |
| 17:19:51 | - | 52,32 |
| 17:19:45 | - | 52,32 |
| 17:18:49 | - | 52,32 |
| 17:17:59 | - | 52,32 |
| 17:17:57 | - | 52,32 |
| 17:17:57 | - | 52,32 |
| 17:17:54 | - | 52,32 |
| 17:15:21 | - | 52,32 |
| 17:15:17 | - | 52,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login