Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D
WKN DBX0PP | ISIN LU1109939865 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:19 | 0 | 8,595 |
| 21:45:19 | 0 | 8,595 |
| 21:30:37 | 0 | 8,595 |
| 21:15:22 | 0 | 8,595 |
| 21:00:44 | 0 | 8,595 |
| 20:30:33 | 0 | 8,595 |
| 20:15:32 | 0 | 8,595 |
| 20:00:51 | 0 | 8,595 |
| 19:49:03 | 0 | 8,595 |
| 19:30:15 | 0 | 8,595 |
| 19:15:10 | 0 | 8,595 |
| 19:00:11 | 0 | 8,595 |
| 18:30:16 | 0 | 8,592 |
| 18:15:22 | 0 | 8,592 |
| 18:00:29 | 0 | 8,592 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45:22 | 0 | 8,592 |
| 17:30:21 | 0 | 8,635 |
| 17:15:27 | 0 | 8,630 |
| 17:00:35 | 0 | 8,630 |
| 16:45:17 | 0 | 8,630 |
| 16:30:30 | 0 | 8,630 |
| 16:15:33 | 0 | 8,630 |
| 16:00:30 | 0 | 8,630 |
| 15:30:24 | 0 | 8,629 |
| 15:15:22 | 0 | 8,630 |
| 15:00:23 | 0 | 8,630 |
| 14:30:16 | 0 | 8,618 |
| 14:15:20 | 0 | 8,629 |
| 14:01:23 | 0 | 8,629 |
| 13:30:27 | 0 | 8,629 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:15:25 | 0 | 8,629 |
| 13:00:47 | 0 | 8,629 |
| 12:47:51 | 0 | 8,629 |
| 12:44:08 | 0 | 8,629 |
| 12:30:13 | 0 | 8,629 |
| 12:15:11 | 0 | 8,629 |
| 12:00:14 | 0 | 8,629 |
| 11:30:19 | 0 | 8,629 |
| 11:15:24 | 0 | 8,629 |
| 11:00:40 | 0 | 8,629 |
| 10:40:30 | 0 | 8,635 |
| 10:15:32 | 0 | 8,634 |
| 10:00:37 | 0 | 8,635 |
| 09:30:57 | 0 | 8,625 |
| 09:16:15 | 0 | 8,625 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login