iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
WKN A0HGV1 | ISIN IE00B0M62X26 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:30:23 | 42 | 237,27 |
| 11:47:28 | 60 | 236,97 |
| 11:07:46 | 32 | 236,94 |
| 10:42:15 | 4 | 237,02 |
| 10:27:52 | 4 | 237,00 |
| 10:26:50 | 6 | 237,25 |
| 09:47:02 | 1 | 236,98 |
| 09:30:33 | 1 | 236,93 |
| 09:30:24 | 2 | 236,95 |
| 09:08:45 | 3 | 236,71 |
| 09:08:37 | 1 | 236,95 |
| 09:04:01 | 1 | 237,49 |
| 08:01:34 | 2 | 237,49 |
| 06.07.26 21:30:11 | 2 | 236,26 |
| 06.07.26 21:25:23 | 20 | 237,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:49:49 | 1 | 237,49 |
| 06.07.26 17:17:08 | 2 | 237,37 |
| 06.07.26 17:12:11 | 2 | 237,18 |
| 06.07.26 17:02:06 | 2 | 237,18 |
| 06.07.26 16:00:47 | 3 | 237,08 |
| 06.07.26 16:00:11 | 1 | 237,48 |
| 06.07.26 15:57:00 | 50 | 237,31 |
| 06.07.26 14:00:27 | 25 | 237,51 |
| 06.07.26 13:45:27 | 24 | 237,48 |
| 06.07.26 12:07:17 | 24 | 237,47 |
| 06.07.26 12:02:34 | 53 | 237,27 |
| 06.07.26 10:32:16 | 6 | 237,39 |
| 06.07.26 10:31:13 | 11 | 237,58 |
| 06.07.26 09:57:41 | 1 | 237,64 |
| 06.07.26 09:57:17 | 205 | 237,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 09:55:13 | 1 | 237,63 |
| 06.07.26 09:47:51 | 1 | 237,61 |
| 06.07.26 09:37:46 | 3 | 237,30 |
| 06.07.26 09:37:42 | 1 | 237,53 |
| 06.07.26 09:37:16 | 1 | 237,53 |
| 06.07.26 09:31:17 | 1 | 237,56 |
| 06.07.26 09:30:24 | 2 | 237,39 |
| 06.07.26 09:05:17 | 3 | 237,29 |
| 06.07.26 09:05:02 | 2 | 237,99 |
| 06.07.26 08:00:47 | 1 | 236,30 |
| 06.07.26 08:00:34 | 2 | 237,99 |
| 06.07.26 07:40:29 | 85 | 237,99 |
| 03.07.26 20:27:35 | 1 | 237,99 |
| 03.07.26 17:29:02 | 1 | 237,17 |
| 03.07.26 17:00:12 | 1 | 237,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login