iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
WKN A0D8Q3 | ISIN DE000A0D8Q31 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:22:48 | 0 | 113,07 |
| 08:14:23 | 0 | 113,53 |
| 08:13:21 | 0 | 113,53 |
| 08:12:42 | 0 | 113,42 |
| 06.07.26 08:26:16 | 0 | 114,07 |
| 06.07.26 08:11:59 | 0 | 114,07 |
| 06.07.26 08:11:46 | 0 | 113,97 |
| 03.07.26 08:26:57 | 0 | 114,90 |
| 02.07.26 08:05:57 | 0 | 114,68 |
| 02.07.26 08:05:45 | 0 | 114,69 |
| 01.07.26 08:04:19 | 0 | 115,13 |
| 30.06.26 08:07:24 | 0 | 115,57 |
| 30.06.26 08:04:08 | 0 | 115,58 |
| 29.06.26 08:14:04 | 0 | 115,61 |
| 29.06.26 08:09:26 | 0 | 115,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:07:11 | 0 | 115,61 |
| 26.06.26 08:04:20 | 0 | 115,54 |
| 25.06.26 08:11:48 | 0 | 115,45 |
| 25.06.26 08:09:16 | 0 | 115,45 |
| 25.06.26 08:08:38 | 0 | 115,46 |
| 24.06.26 08:11:02 | 0 | 114,36 |
| 24.06.26 08:07:23 | 0 | 114,36 |
| 23.06.26 14:23:48 | 0 | 114,80 |
| 23.06.26 08:04:51 | 0 | 113,94 |
| 22.06.26 08:18:48 | 0 | 113,64 |
| 22.06.26 08:18:21 | 0 | 113,64 |
| 22.06.26 08:07:21 | 0 | 113,68 |
| 19.06.26 08:05:06 | 0 | 113,80 |
| 18.06.26 08:10:46 | 0 | 114,22 |
| 18.06.26 08:10:30 | 0 | 114,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:08:30 | 0 | 114,22 |
| 18.06.26 08:06:17 | 0 | 114,35 |
| 17.06.26 08:08:24 | 0 | 114,20 |
| 16.06.26 08:06:25 | 0 | 113,22 |
| 15.06.26 08:12:27 | 0 | 113,84 |
| 12.06.26 08:45:55 | 0 | 113,52 |
| 12.06.26 08:08:24 | 0 | 113,61 |
| 11.06.26 09:27:51 | 0 | 112,37 |
| 10.06.26 09:20:04 | 0 | 112,75 |
| 09.06.26 09:06:07 | 0 | 112,61 |
| 08.06.26 09:35:12 | 0 | 112,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login