AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR
WKN A2PBLK | ISIN LU1931974775 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:45 | 0 | 37,29 |
| 06.07.26 08:15:45 | 0 | 37,41 |
| 03.07.26 08:10:49 | 0 | 37,27 |
| 02.07.26 08:15:52 | 0 | 36,79 |
| 01.07.26 08:16:28 | 0 | 36,46 |
| 30.06.26 08:07:56 | 0 | 36,79 |
| 29.06.26 08:16:27 | 0 | 36,17 |
| 26.06.26 08:16:27 | 0 | 36,24 |
| 25.06.26 08:16:28 | 0 | 36,89 |
| 24.06.26 08:11:24 | 0 | 36,64 |
| 23.06.26 08:16:26 | 0 | 36,62 |
| 22.06.26 08:16:27 | 0 | 37,36 |
| 19.06.26 08:07:39 | 0 | 37,24 |
| 18.06.26 08:16:28 | 0 | 37,15 |
| 17.06.26 08:08:07 | 0 | 36,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:16:27 | 0 | 36,31 |
| 15.06.26 08:16:28 | 0 | 36,24 |
| 12.06.26 08:11:17 | 0 | 35,43 |
| 11.06.26 08:10:59 | 0 | 34,87 |
| 10.06.26 08:13:29 | 0 | 35,06 |
| 09.06.26 08:16:07 | 0 | 35,57 |
| 08.06.26 08:16:27 | 0 | 34,83 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login