iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE000DR59CI3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:59 | 145 | 10,31 |
| 17:49:31 | 200 | 9,90 |
| 17:49:08 | 50 | 9,89 |
| 17:49:08 | 250 | 9,89 |
| 16:58:21 | 170 | 10,05 |
| 16:58:21 | 2,04 Tsd. | 10,05 |
| 16:58:16 | 2,04 Tsd. | 10,05 |
| 16:57:55 | 750 | 10,05 |
| 16:45:43 | 125 | 10,07 |
| 16:37:43 | 1,00 Tsd. | 10,06 |
| 16:14:29 | 25 | 10,14 |
| 15:54:35 | 1,96 Tsd. | 10,15 |
| 15:54:19 | 2,04 Tsd. | 10,15 |
| 15:53:41 | 970 | 10,20 |
| 11:00:13 | 34 | 10,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:18:13 | 3 | 10,31 |
| 09:38:06 | 100 | 10,31 |
| 09:04:25 | 14 | 10,30 |
| 06.07.26 21:09:02 | 50 | 10,78 |
| 06.07.26 17:56:05 | 23 | 10,81 |
| 06.07.26 17:34:55 | 500 | 10,80 |
| 06.07.26 17:15:54 | 1,36 Tsd. | 10,64 |
| 06.07.26 16:53:55 | 1,71 Tsd. | 10,68 |
| 06.07.26 16:53:43 | 2,04 Tsd. | 10,68 |
| 06.07.26 16:25:50 | 100 | 10,66 |
| 06.07.26 16:05:32 | 750 | 10,60 |
| 06.07.26 16:03:31 | 300 | 10,61 |
| 06.07.26 15:45:00 | 20 | 10,59 |
| 06.07.26 15:38:03 | 1,55 Tsd. | 10,53 |
| 06.07.26 13:59:57 | 60 | 10,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 13:39:36 | 660 | 10,57 |
| 06.07.26 12:15:54 | 556 | 10,53 |
| 06.07.26 11:49:01 | 1,08 Tsd. | 10,58 |
| 06.07.26 11:11:47 | 400 | 10,58 |
| 06.07.26 11:05:49 | 114 | 10,58 |
| 06.07.26 10:45:36 | 125 | 10,60 |
| 06.07.26 09:05:37 | 330 | 10,60 |
| 06.07.26 07:30:15 | 10 | 10,87 |
| 03.07.26 20:25:48 | 11 | 10,92 |
| 03.07.26 20:17:06 | 60 | 10,92 |
| 03.07.26 19:37:27 | 120 | 10,92 |
| 03.07.26 17:05:38 | 200 | 10,74 |
| 03.07.26 16:35:28 | 1,00 Tsd. | 10,72 |
| 03.07.26 15:16:46 | 140 | 10,72 |
| 03.07.26 13:00:58 | 242 | 10,68 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login