AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR
WKN A3DKVC | ISIN LU2439735890 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:06:59 | - | 52,82 |
| 11:03:58 | - | 52,82 |
| 11:01:57 | - | 52,82 |
| 11:00:32 | - | 52,82 |
| 11:00:31 | - | 52,54 |
| 10:59:47 | - | 52,82 |
| 10:59:47 | - | 52,54 |
| 10:59:17 | - | 52,82 |
| 10:59:17 | - | 52,54 |
| 10:56:28 | - | 52,82 |
| 10:53:28 | - | 52,82 |
| 10:53:24 | - | 52,81 |
| 10:53:16 | - | 52,82 |
| 10:53:12 | - | 52,81 |
| 10:53:04 | - | 52,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:53:04 | - | 52,81 |
| 10:52:56 | - | 52,82 |
| 10:52:16 | - | 52,81 |
| 10:49:15 | - | 52,81 |
| 10:46:14 | - | 52,81 |
| 10:43:14 | - | 52,81 |
| 10:43:14 | - | 52,54 |
| 10:42:23 | - | 52,81 |
| 10:42:22 | - | 52,81 |
| 10:42:16 | - | 52,81 |
| 10:41:58 | - | 52,81 |
| 10:38:58 | - | 52,81 |
| 10:36:52 | - | 52,81 |
| 10:36:45 | - | 52,81 |
| 10:36:27 | - | 52,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:35:09 | - | 52,81 |
| 10:35:07 | - | 52,81 |
| 10:35:06 | - | 52,81 |
| 10:35:06 | - | 52,81 |
| 10:35:05 | - | 52,81 |
| 10:35:05 | - | 52,53 |
| 10:34:15 | - | 52,82 |
| 10:33:55 | - | 52,82 |
| 10:33:55 | - | 52,82 |
| 10:33:42 | - | 52,82 |
| 10:33:10 | - | 52,82 |
| 10:33:05 | - | 52,82 |
| 10:32:06 | - | 52,82 |
| 10:31:55 | - | 52,82 |
| 10:31:54 | - | 52,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login