JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
WKN A40MLS | ISIN IE000IEOQSJ3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:14:56 | 754 | 10,70 |
| 06.07.26 09:30:30 | 1 | 10,71 |
| 02.07.26 09:04:55 | 5 | 10,76 |
| 01.07.26 12:20:12 | 4,00 Tsd. | 10,73 |
| 01.07.26 09:30:14 | 2 | 10,74 |
| 30.06.26 19:40:24 | 11 | 10,69 |
| 30.06.26 09:05:09 | 10 | 10,75 |
| 29.06.26 08:00:36 | 11 | 10,63 |
| 25.06.26 18:57:47 | 2 | 10,67 |
| 25.06.26 15:14:20 | 10 | 10,68 |
| 19.06.26 08:06:18 | 10 | 10,70 |
| 19.06.26 08:01:01 | 2 | 10,70 |
| 15.06.26 10:38:18 | 4 | 10,67 |
| 15.06.26 09:30:29 | 471 | 10,72 |
| 08.06.26 15:15:38 | 282 | 10,63 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login