First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF - A USD ACCU
WKN A40EUD | ISIN IE000KXTLDE2 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:01:39 | - | 42,760 |
| 22:01:39 | - | 42,760 |
| 22:01:39 | - | 42,760 |
| 22:01:39 | - | 42,760 |
| 22:01:39 | - | 42,760 |
| 22:01:13 | - | 42,760 |
| 22:00:14 | - | 42,760 |
| 21:58:52 | - | 42,765 |
| 21:58:12 | - | 42,740 |
| 21:57:48 | - | 42,730 |
| 21:57:28 | - | 42,730 |
| 21:56:53 | - | 42,730 |
| 21:56:22 | - | 42,755 |
| 21:55:34 | - | 42,730 |
| 21:55:19 | - | 42,755 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:54:25 | - | 42,575 |
| 21:54:11 | - | 42,575 |
| 21:53:46 | - | 42,575 |
| 21:53:09 | - | 42,575 |
| 21:52:29 | - | 42,575 |
| 21:52:19 | - | 42,590 |
| 21:52:05 | - | 42,580 |
| 21:51:33 | - | 42,640 |
| 21:51:23 | - | 42,640 |
| 21:50:44 | - | 42,675 |
| 21:50:13 | - | 42,700 |
| 21:50:01 | - | 42,655 |
| 21:49:32 | - | 42,630 |
| 21:49:17 | - | 42,630 |
| 21:49:07 | - | 42,630 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:48:02 | - | 42,630 |
| 21:47:52 | - | 42,635 |
| 21:47:37 | - | 42,610 |
| 21:47:23 | - | 42,610 |
| 21:47:18 | - | 42,610 |
| 21:46:17 | - | 42,610 |
| 21:45:50 | - | 42,610 |
| 21:45:33 | - | 42,610 |
| 21:45:08 | - | 42,610 |
| 21:44:42 | - | 42,610 |
| 21:44:22 | - | 42,610 |
| 21:43:39 | - | 42,610 |
| 21:43:25 | - | 42,575 |
| 21:43:11 | - | 42,575 |
| 21:43:00 | - | 42,575 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login