Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF
WKN A3EUB1 | ISIN IE000H0TSO96 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:07 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 21:45:12 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 21:30:19 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 21:15:13 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 21:00:28 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 20:30:21 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 20:15:22 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 20:00:37 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 19:31:01 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 19:15:35 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 19:00:53 | 0 | 26,144 |
| 07.07.26 18:48:30 | 0 | 26,136 |
| 07.07.26 18:30:09 | 0 | 26,136 |
| 07.07.26 18:15:11 | 0 | 26,136 |
| 07.07.26 18:00:13 | 0 | 26,136 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:45:09 | 0 | 26,136 |
| 07.07.26 17:30:07 | 0 | 26,360 |
| 07.07.26 17:15:15 | 0 | 26,378 |
| 07.07.26 17:00:15 | 0 | 26,352 |
| 07.07.26 16:45:08 | 0 | 26,378 |
| 07.07.26 16:30:17 | 0 | 26,366 |
| 07.07.26 16:15:17 | 0 | 26,372 |
| 07.07.26 16:00:11 | 0 | 26,352 |
| 07.07.26 15:30:13 | 0 | 26,334 |
| 07.07.26 15:15:14 | 0 | 26,390 |
| 07.07.26 15:00:15 | 0 | 26,392 |
| 07.07.26 14:30:13 | 0 | 26,370 |
| 07.07.26 14:15:16 | 0 | 26,368 |
| 07.07.26 14:01:17 | 0 | 26,380 |
| 07.07.26 13:30:24 | 0 | 26,394 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 13:15:22 | 0 | 26,390 |
| 07.07.26 13:00:38 | 0 | 26,306 |
| 07.07.26 12:44:34 | 0 | 26,370 |
| 07.07.26 12:31:05 | 0 | 26,370 |
| 07.07.26 12:15:46 | 0 | 26,372 |
| 07.07.26 12:01:00 | 0 | 26,358 |
| 07.07.26 11:49:41 | 0 | 26,370 |
| 07.07.26 11:30:10 | 0 | 26,372 |
| 07.07.26 11:15:10 | 0 | 26,368 |
| 07.07.26 11:00:14 | 0 | 26,344 |
| 07.07.26 10:40:18 | 0 | 26,374 |
| 07.07.26 10:15:18 | 0 | 26,374 |
| 07.07.26 10:00:22 | 0 | 26,374 |
| 07.07.26 09:30:36 | 0 | 26,354 |
| 07.07.26 09:15:47 | 0 | 26,358 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login