AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Dist
WKN ETF165 | ISIN LU2780871401 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:48 | - | 10,240 |
| 22:00:39 | - | 10,247 |
| 17:24:01 | - | 10,313 |
| 17:23:32 | - | 10,313 |
| 17:23:00 | - | 10,313 |
| 17:22:37 | - | 10,313 |
| 16:48:48 | - | 10,313 |
| 16:21:34 | - | 10,312 |
| 16:18:19 | - | 10,312 |
| 16:10:26 | - | 10,311 |
| 16:05:48 | - | 10,311 |
| 15:58:04 | - | 10,313 |
| 15:32:02 | - | 10,314 |
| 15:31:08 | - | 10,312 |
| 15:27:25 | - | 10,314 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:14:53 | - | 10,314 |
| 14:53:30 | - | 10,312 |
| 14:48:30 | - | 10,316 |
| 14:39:51 | - | 10,311 |
| 14:29:01 | - | 10,308 |
| 13:13:04 | - | 10,311 |
| 12:19:12 | - | 10,313 |
| 12:11:33 | - | 10,311 |
| 12:06:48 | - | 10,312 |
| 11:58:46 | - | 10,312 |
| 10:59:46 | - | 10,312 |
| 10:59:18 | - | 10,312 |
| 10:53:21 | - | 10,312 |
| 10:43:12 | - | 10,312 |
| 10:41:55 | - | 10,312 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:39:24 | - | 10,313 |
| 10:38:07 | - | 10,314 |
| 10:36:08 | - | 10,313 |
| 10:36:07 | - | 10,314 |
| 10:35:07 | - | 10,313 |
| 10:31:20 | - | 10,315 |
| 10:26:47 | - | 10,314 |
| 10:04:32 | - | 10,313 |
| 10:03:43 | - | 10,314 |
| 09:31:10 | - | 10,311 |
| 09:15:21 | - | 10,311 |
| 09:05:38 | - | 10,311 |
| 06.07.26 22:00:09 | - | 10,257 |
| 06.07.26 17:25:01 | - | 10,317 |
| 06.07.26 17:24:00 | - | 10,317 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login