Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C
WKN DBX0T2 | ISIN LU2641054122 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:24:38 | - | 35,43 |
| 15:21:37 | - | 35,43 |
| 15:18:37 | - | 35,43 |
| 15:15:36 | - | 35,43 |
| 15:12:36 | - | 35,43 |
| 15:09:35 | - | 35,43 |
| 15:09:31 | - | 35,44 |
| 15:09:29 | - | 35,44 |
| 15:08:40 | - | 35,44 |
| 15:05:40 | - | 35,44 |
| 15:05:38 | - | 35,44 |
| 15:05:26 | - | 35,43 |
| 15:02:26 | - | 35,43 |
| 15:01:19 | - | 35,43 |
| 15:01:19 | - | 35,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:06 | - | 35,42 |
| 15:01:00 | - | 35,41 |
| 15:00:52 | - | 35,41 |
| 15:00:51 | - | 35,41 |
| 15:00:47 | - | 35,42 |
| 15:00:42 | - | 35,42 |
| 15:00:41 | - | 35,42 |
| 15:00:34 | - | 35,42 |
| 14:57:34 | - | 35,42 |
| 14:57:28 | - | 35,43 |
| 14:57:28 | - | 35,43 |
| 14:57:26 | - | 35,42 |
| 14:57:26 | - | 35,42 |
| 14:57:23 | - | 35,43 |
| 14:57:22 | - | 35,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:57:18 | - | 35,43 |
| 14:57:15 | - | 35,43 |
| 14:57:15 | - | 35,42 |
| 14:57:10 | - | 35,42 |
| 14:57:02 | - | 35,43 |
| 14:57:00 | - | 35,44 |
| 14:56:59 | - | 35,44 |
| 14:56:57 | - | 35,44 |
| 14:56:56 | - | 35,44 |
| 14:56:40 | - | 35,44 |
| 14:56:39 | - | 35,44 |
| 14:56:18 | - | 35,44 |
| 14:56:06 | - | 35,44 |
| 14:56:06 | - | 35,44 |
| 14:56:05 | - | 35,44 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login