iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3CVRA | ISIN IE000I8KRLL9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:22:51 | - | 17,86 |
| 22:19:51 | - | 17,86 |
| 22:16:50 | - | 17,86 |
| 22:13:49 | - | 17,86 |
| 22:10:48 | - | 17,86 |
| 22:10:44 | - | 17,87 |
| 22:08:02 | - | 17,89 |
| 22:05:01 | - | 17,89 |
| 22:02:01 | - | 17,89 |
| 21:59:00 | - | 17,89 |
| 21:57:48 | - | 17,88 |
| 21:57:44 | - | 17,89 |
| 21:57:38 | - | 17,88 |
| 21:57:10 | - | 17,88 |
| 21:56:54 | - | 17,89 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:44 | - | 17,88 |
| 21:56:22 | - | 17,89 |
| 21:56:16 | - | 17,89 |
| 21:56:12 | - | 17,90 |
| 21:55:25 | - | 17,88 |
| 21:55:19 | - | 17,89 |
| 21:55:13 | - | 17,88 |
| 21:54:53 | - | 17,83 |
| 21:52:25 | - | 17,81 |
| 21:52:19 | - | 17,82 |
| 21:51:57 | - | 17,81 |
| 21:51:55 | - | 17,81 |
| 21:50:24 | - | 17,89 |
| 21:50:18 | - | 17,89 |
| 21:50:12 | - | 17,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:50:06 | - | 17,89 |
| 21:50:04 | - | 17,88 |
| 21:49:56 | - | 17,88 |
| 21:49:50 | - | 17,87 |
| 21:49:48 | - | 17,88 |
| 21:49:44 | - | 17,89 |
| 21:47:52 | - | 17,88 |
| 21:46:39 | - | 17,87 |
| 21:43:39 | - | 17,87 |
| 21:42:44 | - | 17,85 |
| 21:42:38 | - | 17,85 |
| 21:42:36 | - | 17,85 |
| 21:42:12 | - | 17,85 |
| 21:42:00 | - | 17,85 |
| 21:41:32 | - | 17,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login