BNP PARIBAS EASY MSCI China Min TE UCITS ETF EUR Capitalisation
WKN A3CT5A | ISIN LU2314312849 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:26:11 | - | 6,66 |
| 14:23:59 | - | 6,65 |
| 14:21:48 | - | 6,65 |
| 14:21:44 | - | 6,65 |
| 14:19:05 | - | 6,65 |
| 14:19:01 | - | 6,66 |
| 14:18:31 | - | 6,65 |
| 14:15:30 | - | 6,65 |
| 14:12:30 | - | 6,65 |
| 14:09:31 | - | 6,65 |
| 14:07:35 | - | 6,65 |
| 14:07:03 | - | 6,65 |
| 14:06:55 | - | 6,65 |
| 14:06:53 | - | 6,65 |
| 14:06:50 | - | 6,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:05:39 | - | 6,65 |
| 14:03:12 | - | 6,65 |
| 14:03:10 | - | 6,65 |
| 14:02:52 | - | 6,65 |
| 13:59:51 | - | 6,65 |
| 13:59:48 | - | 6,65 |
| 13:59:29 | - | 6,65 |
| 13:59:23 | - | 6,65 |
| 13:59:12 | - | 6,65 |
| 13:58:57 | - | 6,65 |
| 13:58:04 | - | 6,65 |
| 13:58:01 | - | 6,65 |
| 13:57:40 | - | 6,64 |
| 13:56:20 | - | 6,64 |
| 13:55:28 | - | 6,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:44 | - | 6,64 |
| 13:54:16 | - | 6,64 |
| 13:53:57 | - | 6,64 |
| 13:53:32 | - | 6,64 |
| 13:53:13 | - | 6,64 |
| 13:53:09 | - | 6,64 |
| 13:52:53 | - | 6,64 |
| 13:52:45 | - | 6,64 |
| 13:50:48 | - | 6,64 |
| 13:50:16 | - | 6,64 |
| 13:48:30 | - | 6,64 |
| 13:48:05 | - | 6,64 |
| 13:46:31 | - | 6,64 |
| 13:46:23 | - | 6,64 |
| 13:43:23 | - | 6,64 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login