Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DIST
WKN A2QQC6 | ISIN LU2300294746 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:49:12 | - | 67,690 |
| 13:49:09 | - | 67,690 |
| 13:48:02 | - | 67,670 |
| 13:48:00 | - | 67,680 |
| 13:46:50 | - | 67,690 |
| 13:46:47 | - | 67,690 |
| 13:43:25 | - | 67,660 |
| 13:43:23 | - | 67,660 |
| 13:41:37 | - | 67,640 |
| 13:41:34 | - | 67,651 |
| 13:40:06 | - | 67,660 |
| 13:40:05 | - | 67,660 |
| 13:35:09 | - | 67,640 |
| 13:35:08 | - | 67,652 |
| 13:32:41 | - | 67,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:32:38 | - | 67,676 |
| 13:31:59 | - | 67,690 |
| 13:30:10 | - | 67,710 |
| 13:29:58 | - | 67,740 |
| 13:28:02 | - | 67,740 |
| 13:27:07 | - | 67,760 |
| 13:26:43 | - | 67,760 |
| 13:26:40 | - | 67,760 |
| 13:25:47 | - | 67,760 |
| 13:23:26 | - | 67,760 |
| 13:23:25 | - | 67,760 |
| 13:19:26 | - | 67,760 |
| 13:18:28 | - | 67,760 |
| 13:18:28 | - | 67,760 |
| 13:18:21 | - | 67,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:18:21 | - | 67,750 |
| 13:17:17 | - | 67,740 |
| 13:17:14 | - | 67,740 |
| 13:15:04 | - | 67,710 |
| 13:13:51 | - | 67,710 |
| 13:13:42 | - | 67,710 |
| 13:13:13 | - | 67,710 |
| 13:07:10 | - | 67,740 |
| 13:05:37 | - | 67,740 |
| 13:05:02 | - | 67,740 |
| 13:03:42 | - | 67,710 |
| 13:02:38 | - | 67,740 |
| 13:02:10 | - | 67,760 |
| 13:01:52 | - | 67,760 |
| 13:01:32 | - | 67,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login