BNP PARIBAS EASY € High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation
WKN A2QMK5 | ISIN LU2244386053 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:15:39 | 402 | 11,388 |
| 13:12:49 | 0 | 11,370 |
| 09:04:46 | 0 | 11,372 |
| 06.07.26 17:38:05 | 4,40 Tsd. | 11,429 |
| 06.07.26 15:02:27 | 583 | 11,392 |
| 06.07.26 13:15:24 | 97 | 11,358 |
| 06.07.26 13:15:24 | 10 | 11,377 |
| 06.07.26 13:13:11 | 0 | 11,385 |
| 06.07.26 09:05:12 | 0 | 11,361 |
| 03.07.26 17:35:52 | 799 | 11,373 |
| 03.07.26 17:19:30 | 2 | 11,385 |
| 03.07.26 13:12:47 | 0 | 11,366 |
| 03.07.26 09:04:49 | 0 | 11,363 |
| 02.07.26 17:36:04 | 11 | 11,379 |
| 02.07.26 16:17:44 | 54 | 11,346 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 13:13:07 | 0 | 11,350 |
| 02.07.26 10:15:13 | 1,87 Tsd. | 11,333 |
| 02.07.26 10:14:19 | 28 | 11,346 |
| 02.07.26 09:32:32 | 400 | 11,366 |
| 02.07.26 09:04:47 | 0 | 11,347 |
| 01.07.26 17:35:48 | 131,44 Tsd. | 11,348 |
| 01.07.26 17:27:54 | 632 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 50 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 450 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 182 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 2,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 1,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 1,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 1,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 1,00 Tsd. | 11,354 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 17:27:54 | 1,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 868 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:54 | 1,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:26 | 500 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:26 | 632 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:26 | 2,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:26 | 2,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:26 | 2,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:26 | 868 | 11,354 |
| 01.07.26 17:27:26 | 2,00 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:26:07 | 332 | 11,354 |
| 01.07.26 17:26:06 | 1,20 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:26:06 | 1,20 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:26:06 | 1,20 Tsd. | 11,354 |
| 01.07.26 17:26:06 | 1,20 Tsd. | 11,354 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login