iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
WKN A2JJAQ | ISIN IE00BG0SKF03 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:31 | 0 | 84,87 |
| 06.07.26 08:32:49 | 0 | 85,22 |
| 03.07.26 08:19:52 | 0 | 85,22 |
| 02.07.26 21:53:52 | 36 | 82,56 |
| 02.07.26 17:44:30 | 60 | 83,55 |
| 02.07.26 16:57:39 | 0 | 83,24 |
| 02.07.26 08:36:38 | 0 | 83,14 |
| 01.07.26 08:05:39 | 0 | 85,99 |
| 30.06.26 08:09:43 | 30 | 87,49 |
| 30.06.26 08:01:49 | 0 | 87,59 |
| 29.06.26 08:04:31 | 25 | 87,73 |
| 29.06.26 08:02:41 | 0 | 86,62 |
| 26.06.26 15:54:22 | 150 | 86,37 |
| 26.06.26 08:09:35 | 10 | 86,88 |
| 25.06.26 19:54:11 | 25 | 89,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:18:50 | 0 | 89,86 |
| 24.06.26 08:00:14 | 0 | 88,01 |
| 23.06.26 20:11:07 | 80 | 87,90 |
| 23.06.26 19:13:10 | 79 | 88,09 |
| 23.06.26 08:00:46 | 115 | 88,68 |
| 22.06.26 20:42:07 | 215 | 93,11 |
| 22.06.26 18:28:50 | 500 | 92,98 |
| 22.06.26 18:28:31 | 0 | 92,98 |
| 22.06.26 18:09:07 | 214 | 92,98 |
| 22.06.26 08:38:42 | 3 | 91,61 |
| 22.06.26 08:01:45 | 0 | 90,98 |
| 19.06.26 21:08:23 | 2 | 90,98 |
| 19.06.26 18:28:36 | 60 | 90,42 |
| 19.06.26 11:10:44 | 2 | 90,98 |
| 19.06.26 08:34:55 | 0 | 91,67 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 17:52:35 | 30 | 91,98 |
| 18.06.26 08:01:40 | 0 | 90,24 |
| 17.06.26 08:02:01 | 0 | 89,74 |
| 16.06.26 14:07:32 | 5 | 89,74 |
| 16.06.26 08:01:17 | 0 | 88,94 |
| 15.06.26 08:43:15 | 13 | 88,94 |
| 15.06.26 08:21:50 | 1,00 Tsd. | 89,59 |
| 15.06.26 08:01:41 | 0 | 88,32 |
| 12.06.26 20:33:18 | 611 | 87,95 |
| 12.06.26 10:36:19 | 462 | 86,43 |
| 12.06.26 08:24:18 | 0 | 85,80 |
| 11.06.26 08:21:43 | 0 | 83,76 |
| 10.06.26 08:06:16 | 0 | 83,03 |
| 09.06.26 19:02:43 | 10 | 82,95 |
| 09.06.26 17:59:05 | 7 | 82,43 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login